Corona adventsløb 20/12-2020
| Janne Lykov | 01:59:24 | |
| Ninna Callesen | 01:59:24 | |
| Heine Dransfeldt | 02:00:49 | |
| Annette Eskildsen | 01:59:24 | |
| Tom Eskildsen | 01:59:24 | |
Kloster cannonball juleløb 26/12 2020
| Heine Dransfeldt | 02:03:52 | |
| Janne Lykov | 01:49:28 | |
| Karina Jensen Kastrup | 02:03:44 | |
| Tom Eskildsen | 01:48:00 | |
| Ninna Callesen | 01:49:47 | |
| Niels Sehsted | 02:03:44 | |
| Joan Jørgensen | 02:03:44 | |
Jannes nytårsløb 31/12 2020
| Janne Lykov | 02:15:11 | |
| Heine Dransfeldt | 02:15:11 | |
| Malene Snabe | 02:15:11 | |
| Marie Boy Birck | 02:15:11 | |
| Karina Jensen Kastrup | 02:15:11 | |
| Dorthe Lauritzen Lund | 02:15:11 | |
| Thue Kloster Nielsen | 02:15:11 | |
| Annette Eskildsen | 02:15:11 | |
| Niels Sehsted | 02:15:11 | |
| Michael Frederiksen | 02:15:11 |
|
Annette Juul bergholt eskildsen |
|
01:58:53 |
|
Ninna Callesen |
|
01:58:53 |
|
Karina Jensen Kastrup |
|
02:01:19 |
|
Heine Dransfeldt |
|
02:09:30 |
|
Niels Sehested |
|
02:09:31 |
|
Bo Thomsen |
|
02:01:19 |
|
Steen kaadekildelund Jørgensen |
|
02:09:18 |
|
Maria boy Birch |
|
02:13:33 |
|
Tom Eskildsen |
|
01:58:53 |
|
|
|
|