Kloster morgen løb nr 1
| Ninna Callsen | 01:57:55 | ||
| Lene Callesen | 02:13:34 | ||
| Karina Jensen Kastrup | 02.00:40 | ||
| Tine Moos Rasmussen | 01:59:44 | ||
| Annette juul Bergholt Eskildsen | 02:00:49 | ||
| Dorit Høgh | 01:57:55 | ||
| Jan pharo | 02:07.25 | ||
| Ole Olesen | 02:29:23 | ||
| Andreas Poulsen | 02:29:23 | ||
| Maria Boy Birch | 02.16:02 |
| Tove Jensen | 01:53:55 | |||
| Niels Rossen | 01:56:33 | |||
| Hans Renkwitz | 02:10:19 | |||
| Karen Gad | 02:10:19 | |||
Anettes HM nr 300 16/11
| Tidligt start kl 9 | |
| Tina moos Rasmusen | 01:58:47 |
| Lene Callesen | 02:25.41 |
| Ditte kaluzny | DNF |
| Andreas paulsen | 02:20:54 |
| Christina m Albrechtsen | 02:54:40 |
| Lone Eithz Petersen | 02:08:15 |
| Karen Gad | 02:02:52 |
| Hanne Lau Rasmussen | 02:10:08 |
| Louise Vonsild | |
| Pernille Arbjerg | DNF |
| Jøgen Bundes | DNF |
| Pia Pedersen | 02:20.34 |
| Tove Jensen | 01:53:44 |
| Ulla Due Lange | 01.46:59 |
| Maria boy Birck | 02:25:41 |
| Birgit mamen | 02.10:10 |
| Mariea Kjær Meyhoff | 02.54:40 |
| Thomas Willert | 02:06.52 |
| Ann Thomsen | 02:15:27 |
| Kaj Andersen | 02:15:27 |
| Frank B. Sievers | DNF |
| Mie Marie HArtmann | 02:15:27 |
| Peter Lagoni | 02:10:01 |
| Ole Olsen | 02:08:00 |
| Anita Jacobsen | 01:58:55 |
| Alm start kl 9.30 | |
| Ninna Callesen | 02:06:38 |
| Annette Juul Eskildsen | 02:06.38 |
| Tommy schallert | 01:59:33 |
| Hans Renkwitz | |
| Giorgio lanzani | 02:03:02 |
| Tine Aakerlund Lolland | DNF |
| Eicke warcnke | 02:00:19 |
| Dorit Høg | 02:00:19 |
| Thomas Rudbæk Petersen | 01:54:50 |
| Rikke Ennemark | 01.58:36 |
| Bente Hansen | DNF |
| Jerker brun | 02:07:37 |
| Lene Falk Nielsen | DNF |
| Kim Pedersen | 01:53:51 |
| Niels Rossen | 01:53:50 |
| Lillian Kjær Jensen | 02:03:14 |
| Erik Steen Sørensen | 02:04:43 |
| Vibeke Handke | 01:55:38 |
| Jan Pharao | 02:23:50 |
| Micael Hasselmann | 02:10:28 |
| Lykke Petersen | |
| Rundeløb | |
| Lise T.Jensen 12,8km | 01:31.00 |
| Inge Paulsen | 01.31.31 |
| Rosa | |
| Maria Baum Quist |
Kloster cannonball maj 2025
| Ninna Callesen | 01.59.59 |
| Annette juul Eskildsen | 01.59.59 |
| Tina moos | 01.59.59 |
| Lene Callesen | 02.39.49 |
| Karina Jensen Kastrup | 01.59.59 |
| Andreas Paulsen | 02.20.45 |
| Ann Thomsen | 02.39.49 |
| Runder | |
| Inge Paulsen | 01.30.09 |