Adventsløb 2022
| Halvmarathon 27/11 | ||
| Andreas Paulsen | 02:14:10 | |
| Eva Schultz | 02:15:50 | |
| Flemming Eriksen | 02:15:48 | |
| Rosa Jensen-Petersen | 01:51:34 | |
| Janni Vick Benkjer | 01:59:47 | |
| Karina Jensen Kastrup | 02:10:58 | |
| Dorthe Lauritzen Lund | 02:35:00 | |
| Ninna Callsen | 02:09:12 | |
| Hans Renkwitz | 02:10:56 | |
| Karen Gad | 02:10:43 | |
| Social rundeløb 27/11 | ||
| Inge Paulsen | 01:30:00 | |
| Halvmarathon 4/12 | ||
| Andreas Paulsen | 02:17:43 | |
| Rosa Jensen-Petersen | 01:57:43 | |
| Janni Vick Benkjer | 01:59:03 | |
| Ninna Callsen | 01:59:03 | |
| Michael Beck Frederiksen | 02:10:05 | |
| Dorthe Lauritzen Lund | 02:27:58 | |
| Eva Schultz | 02:17:22 | |
| Flemming Eriksen | 02:27:20 | |
| Karina Jensen Kastrup | 02:05:44 | |
| Annette Juul Bergholt | 02:05:44 | |
| Social rundeløb 4/12 | ||
| Inge Paulsen | 01:36 | |
| Halvmarathon 11/12 | ||
| Andreas Paulsen | 02:20:22 | |
| Eva Schultz | 02:12.03 | |
| Flemming Eriksen | 02:17:20 | |
| Rosa Jensen-Petersen | 01:57.28 | |
| Janni Vick Benkjer | 01:59:03 | |
| Karina Jensen Kastrup | 02:05:44 | |
| Annette Juul Bergholt | 02:05:44 | |
| Dorthe Lauritzen Lund | 02:27:58 | |
| Ninna Callsen | 01:59:03 | |
| Social rundeløb 11/12 | ||
| Inge Paulsen | 01:36 | |
| Halvmarathon 18/12 | ||
| Andreas Paulsen | 02:31.20 | |
| Eva Schultz | 02:28:58 | |
| Flemming Eriksen | 02:28:58 | |
| Rosa Jensen-Petersen | 02:22:22 | |
| Janni Vick Benkjer | 02:03.03 | |
| Michael Beck Frederiksen | 02.09:55 | |
| Thomas Enemark Agersten | 02:02:38 | |
| Lars Peter Færge | 01.59:55 | |
| Social rundeløb 18/12 | ||
| Inge Paulsen | 01.37:00 | |
| 27/11 | 4/12 | 11/12 | 18/12 | ||
| Halvmarathon | |||||
| Andreas Paulsen | |||||
| Eva Schultz | Tidlig start | X | X | X | X |
| Flemming Eriksen | Tidlig start | X | X | X | X |
| Rosa Jensen-Petersen | X | X | X | X | |
| Janni Vick Benkjer | X | X | X | X | |
| Karina Jensen Kastrup | X | X | X | X | |
| Annette Juul Bergholt | X | X | X | ||
| Dorthe Lauritzen Lund | Tidlig start | ||||
| Ninna Callsen | X | X | X | X | |
| Charlotte Täkker | |||||
| Michael Beck Frederiksen | X | X | X | X | |
| 27/11 | 4/12 | 11/12 | 18/12 | ||
| Social rundeløb | |||||
| Camilla Schultz | X | X | X | X | |
| Inge Paulsen | X | X | X | X | |
| Sussi Maria varde Holm | X | X | X | X | |
| Gitte Christensen | |||||
| Begitte Hansen | |||||
| Anne Jepsen | |||||
| Alice Korsholm Jepsen | |||||
| Signe Jensen Petersen | |||||
| Ejvind Ambøg | |||||
| Pernille K. Christensen |
| 27/11 | 4/12 | 11/12 | 18/12 | ||
| Virtuel løb | |||||
| Lars Michaelsen | |||||
| Malene Skovmark Christensen | |||||
| Christine Ilsø Dahlmann | |||||
| Ninna Fræer Bruzen | |||||
| Lisbeth Selvejer Sørensen | |||||
| Bente Frideriksen | |||||
| Margit Abramsen | |||||
| Tina Kold Asmussen | |||||
| Mette Laursen | |||||
| Pia Synøve Lyneborg Kold | |||||
Annettes nr 100 27-2-2022
| Annette juul Bergholt Eskildsen | 02:00:33 | |
| Tina Moss | 02:44:31 | |
| Lene Callesen | 02:18:46 | |
| Jan Pharao | 02:10:49 | |
| Karen Gad | 02:06.42 | |
| Hans Renkwitz | 01.46:16 | |
| Jytte Jacibsen | 02:14:36 | |
| Eicke Warncke | 02:06:42 | |
| Karina Jensen Kastrup | 02:03:26 | |
| Rosa Jensen Petersen | 02:00:33 | |
| Louise Vonsild | 02:03:43 | |
| Torben Nissen | 02:03:43 | |
| Bo Thomsen | 02:03:26 | |
| Finn Jacobsen | 02:18:45 | |
| Lone Beeck | 02:44:31 | |
| Jørgen Bundes | 01:56:34 | |
| Niels Sehsted | 02:07:33 | |
| Ninna Callesen | 01:53:24 | |
| Malene Muller | 02:28:07 | |
| Kim Dines Petersen | 02:02:00 | |
| Lasse Christensen | 02:07:34 | |
| Lene annette Nissen | 02:49:31 | |
| Kurt Nissen | 02.49:31 | |
| Tanja Herum | 01.49:45 | |
| Dorthe Lund Lauritsen | 02:28:50 | |
| Preben Petersen | 01:49:47 | |
| Jette Tønder | 02:03:26 | |
| Peter Bonnichsen | 01:34:15 | |
| Louise Nissen |
| Jan Andersen | ||
| Thomas Agersten | 01:51:34 | |
| Lars Færge | 01.51.34 | |
| Steen Kaadekilde Jørgensen | 02:16:30 | |
| Bianca eggert | 02:07.34 | |
| Elin Lauritzen Moldt | 02:28:50 | |
| Micheal B Frederiksen | 01:58:28 | |
| Per Smidt | 01:59:23 | |
| Antje David | 02:14:36 | |
| Charlotte T | 7km | 40:56 |
| Bent Thomsen | 12,13km | 01:21:53 |
| Heine Dransfeldt | 7km | 40:01 |
Naturløb 2022 4/9
Halvmarathon
| Rosa Jensen Petersen | 1:53.54 | |
| Bent Thomsen | 2:30:00 | |
| Tanja Herum | 1:46:49 | |
| Lone Beeck | 2.38:23 | |
| Finn Jacobsen | 2:10:38 | |
| Jytte Jocobsen | 2:10:38 | |
| Jurgitta Sadauskaite Knudsen | ||
| Tina Moos Rasmussen | 2:30:00 | |
| Dorthe Lund | 2:30:53 | |
| Begitte Hansen | 1:38.15 | |
| Annette Juul Eskildsen | 1:57:28 | |
| Mariea Mayhoff | 2.30:00 | |
| Lene Callesen | 2.30:00 | |
| Ninna Callesen | 1.57.28 | |
| Jan Pharo | 2:23:09 | |
| Elin Moldt | 2:30.53 | |
| Eva Schultz | 2:30:00 | |
| Flemming Eriksen | 2:30:33 | |
| Bo Thomsen | 2:02:30 | |
| Andreas Poulsen | 2:08:31 | |
| Lars Peter Færge | 1:46:42 | |
| Thomas Agersten | 1:46:27 | |
| Jette Tønder | 2:02:30 | |
| Karen Gad | 2:30:00 | |
| Hans Renkwitz | 1.41:12 |
| Margit Abramsen | ||
| Preben Tønder | 1:46:44 | |
| Tove Jensen | 1:53:21 | |
| Riena Rasmussen | 2.30:00 | |
| Karina Jensen Kastrup | 2.30:00 | |
Rundeløb
| Tina Højer Skøtt | ||
| Franciska Sandager Pedersen | 0:56:30 | |
| Gustav Sandager Daugaard | ||
| Irene Gellert | 0:44:34 | |
| Anja Normand Nielsen | 0:40:32 | |
| Allan Rodgers | 0:38:28 | |
| Ole Seidelin | 0:44.13 | |
| Lone Nielsen | 0:40:45 | |
| Sandie Calender | ||
| Christian Christensen | ||
| Vivi Moldt | ||
| Signe Jensen Petersen | 0.54.10 | |
| Anders Lorensen | 1:07:00 | |
| Vivi Sølvbjerg Melgaard | 0:38:15 | |
| Lise Toftlund | 0:48:34 | |
| Cindie llg Hansen | 0:41:15 | |
| Johanne Matthiesen | ||
| Louise Vonsild | 1.31.38 | |
| Henrik Skade | 1:20:21 | |
| Nis Christian Matthiessen | 1:20:21 |
| Pernille Homilius | ||
| Inge Poulsen | 1:00:00 | |
| Pernille Kragh Christensen | 0:56:31 | |
| Sussie Holm | 0.58.29 | |
| Werner Nissen | 0:38:58 | |
| Ditte J. Eskildsen | 0.50:08 | |
| Henrik Stig Hansen | 0:43:23 | |
| Lene R Wind | 0:58:29 | |
SøndagsLØB i Hellevad 24/4 2022
| Rosa Jensen Petersen | 01:50:02 | |
| Annette juul eskildsen | 01:53:28 | |
| Thomas enemark Agersten | 01:53:27 | |
| Dorthe lauritzen lund | 02.28:40 | |
| Lars Peter færge | 01:45:21 | |
| Lasse Beining | ||
| Lars Solbjerg | 01:40:15 | |
| Begitte Hansen | 01:32:05 | |
| Monica Hesse | 01:49:36 | |
| Elin Moldt | 02.28:45 | |
| Jette Tønder | 02:01:00 | |
| Preben Petersen | 01:49.01 | |
| 10 km | ||
| Louise Nissen | ||
| Didde Solberg Johnson | ||
| Berit Færge | ||
| Trine Holm Beining | ||
| Vivi Meldgaard | ||