Onsdags snegl løb 31/3
| Annette Eskildsen | 2:09:20 | |
| Heine Dransfeldt | 1:58:02 | |
| Rosa Jensen Pedersen | 1:55:50 | |
| Ninna Callesen | 1:58:00 | |
| Thue Kloster Nielsen | 1:57:03 | |
| Solvej Oltman | 2:09:20 | |
| Jytte Jakobsen | 2:33:25 | |
| Tina Moss Rasmussen | 2:33:25 | |
| Lene Callesen | 2:33:25 | |
Rosa natur påskeløb 4/4
| Rosa Jensen Pedersen | 02:18:60 | |
| Annette Eskildsen | 02:11:02 | |
| Heine Dransfeldt | 02:13:01 | |
| Joan Bennedsen Jørgensen | 02:14:00 | |
| Niels Sehested | 02:10:57 | |
| Kim Dines Petersen | 02:09:00 | |
| Lars færge | 02:06:52 | |
| Thomas Agersten | 02:06:52 | |
| Mariea Meyhoff | 02:17:50 | |
| Ditte Kaluzny | 02:17:50 |
På tur rundt i Tønder kommune
Tønder – halvmaraton 10-7-2021
| Janne Lykov | ||
| Malene Müller Abrahamsen | ||
| Hans Renkwitz | ||
| Birgit Holst | ||
| Jørgen Bundes | ||
Rømø – halvmaraton 18-7-2021
| Janne Lykov | 2.04.45 | |
| Tina Moos Rasmussen | 2.53.19 | |
| Lene Callesen | 2.53.19 | |
| Malene Müller Abrahamsen | DNS | |
| Birgit Holst | 2.53.19 | |
| Tanja Herum | 2.01.40 | |
| Ninna Callesen | 2.01.45 | |
| Jørgen Bundes | 2.08.07 | |
| Karen Gad | 2.07.43 | |
| Hans Renkwitz | 2.07.40 | |
Højer – halvmaraton 25-7-2021
| Janne Lykov | 2.04.48 | |
| Tina Moos Rasmussen | 2.30.57 | |
| Lene Callesen | 2.37.01 | |
| Finn Jacobsen | 2.30.57 | |
| Jytte Jacobsen | 2.37.01 | |
| Birgit Holst | 2.45.21 | |
| Ninna Callesen | 1.59.48 | |
| Dorthe Lauritzen Lund | 2.35.34 | |
| Maria Boy Birck | 2.35.34 | |
| Elin Lauritzen Moldt | 2.04.48 | |
| Jørgen Bundes | 2.20.08 | |
| Lone Beeck | 2.31.13 | |
| Heine Dransfeldt | 2.11.11 |
Løgumkloster – halvmaraton 1-8-2021
| Janne Lykov | 2.02.31 | |
| Annette Juul Bergholt Eskildsen | 2.02.31 | |
| Heine Dransfeldt | 2.07.30 | |
| Tina Moos Rasmussen | 2.34.28 | |
| Ninna Callsen | 1.59.15 | |
| Finn Jacobsen | 2.34.28 | |
| Malene Müller Abrahamsen | 2.31.52 | |
| Dorthe Lauritzen Lund | 2.29.50 | |
| Maria Boy Borck | 2.29.50 | |
| Elin Lauritzen Moldt | 2.03.35 | |
| Jette Tønder | 2.03.35 | |
| Preben Petersen | 1.59.15 | |
| Jørgen Bundes | 2.34.38 |
Jannes fødselsdagsløb 8-8-2021
| Janne Lykov | 2.04.04 | |
| Lene Callsen | 2.26.51 | |
| Tina Moos Rasmussen | 2.26.51 | |
| Maria Boy Birck | 2.05.16 | |
| Annette Juul Bergholt Eskildsen | 2.04.00 | |
| Heine Dransfeldt | 2.06.24 | |
| Karina Jensen Kastrup | 2.05.16 | |
| Rosa Jensen Petersen | 2.04.00 | |
| Anette Andersen | 2.00.39 | |
| Jørgen Bundes | 2.18.54 | |
| Grethe Lykou Petersen | 2.28.34 | |
| Owen Barder | 1.47.00 | |
| Joan Jørgensen | 2.06.29 | |
| Lone Beeck | 2.28.37 | |
| Hans Renkwitz | 1.50.40 |
Onsdags løb 1/9
| Janne Lykou Bjørn | 2.01.42 |
| Tina Moos Rasmussen | 2.17.53 |
| Ninna Callsen | 2.01.42 |
| Annette Juul Bergholt Eskildsen | 2.01.42 |
| Rosa Jensen Petersen | 2.01.42 |
Søndags halvmaraton 26-9-2021
| Janne Lykou Bjørn | 2.03.17 |
| Jytte Jacobsen. | DNS |
| Finn Jacobsen | 2.48.00 |
| Tina Moos Rasmussen | 2.50.11 |
| Maria Boy Birck | DNS |
| Ninna Callsen | 2.03.17 |
| Malene Müller Abrahamsen | DNS |
| Dorthe Lauritzen Lund | DNS |
| Heine Dransfeldt | 2.15.43 |
| Lene Callesen | 2.50.11 |
| Steen Kaadekildelund Jørgensen | 2.15.31 |
| Annette Eskildsen | DNS |
| Lene Anette Nissen | 2.47.15 |
| Kurt Nissen | 2.47.15 |
| Karina Jensen Kastrup | 2.03.17 |
Heines Halv nr.100 10-10-2021
| Heine Dransfeldt | 02:00:55 | |
| Annette Eskildsen | 01:53:00 | |
| Janne Lykov Bjørn | 01:53:12 | |
| Maria Boy Birch | 02:15:40 | |
| Tina Moos Rasmussen | 02:31:55 | |
| Lene Callesen | 02:31:55 | |
| Jette Tønder | 02:15:09 | |
| Preben Petersen | 02:23:00 | |
| Niels Sehested | 02:00:55 | |
| Dorthe Lauritzen Lund | 02:23:00 | |
| Elin Lauritzen Moldt | 02:15:09 | |
| Joan Bennedsen Jørgensen | 02:00:55 | |
| Ninna Callesen | 01:53:00 | |
| Karina Kastrup Jensen | ||
| Jytte Jacobsen | 02:23:08 | |
| Finn Jacobsen | 02:32:00 | |
| Eicke Warncke | 01:59:32 | |
| Hans Renkwitz | 01:41:49 | |
| Karen gad | 01:59:32 | |
| Lone beeck | 02:32:19 | |
| Rosa Jensen Pedersen | 01:53:00 | |
| Tanja Herum | 02:01:02 |
| Steen Kaadekildelund Jørgensen | 02:04:18 | |
| Birgit Holst | 02:32:46 | |
| Jørgen skovgaard Bundes | 02:00:55 |
Natløb 31-10-2021
| Janne Lykou | 2:02:12 | |
| Karina Jensen Kastrup | 2:06:21 | |
| Maria Boy Birck | ||
| Heine Dransfeldt | 2:05:41 | |
| Karen Gad | 2:07:11 | |
| Hans Renkwitz | 2:04:09 | |
| Annette Juul Bergholt Eskildsen | ||
| Ninna Callsen | 2:02:18 | |
| Jørgen Skovgaard Bundes | 2:07:23 | |
| Finn Jacobsen | 2:10:41 | |
| Jytte Jacobsen | dnf | |
| Peter Lagoni | 2:10:41 | |
| Tina Moos Rasmussen | ||
Efterårsløb 21/11 udsolgt
| Annette Juul Eskildsen | 2:02:29 | |
| Malene Snabe | ||
| Ninna Callesen | 1:54:12 | |
| Heine Dransfeldt | 2:10:47 | |
| Joan Bennedsen Jørgensen | 2.04:50 | |
| Karen Gad | 2:02:38 | |
| Hans Renkwitz | 1:45:51 | |
| Janne Lykov Bjørn | 2:02:28 | |
| Thomas E Agersten | 1.52:35 | |
| Torben Nissen | 2:13:53 | |
| Louise Vonsild | 2:13:53 | |
| Eicke Warncke | ||
| Ditte Kaluzny | 2:43:05 | |
| Jan Andersen | 1:33:08 | |
| Steen Kaadekildelund Jørgensen | 2:21:31 |
| Dorthe Lauritzen Lund | 2:32:09 | |
| Jørgen Skovgaard Bundes | 2:03:33 | |
| Mariea Kjær Meyhoff | 2:43:03 | |
| Jette Tønder | 2:03:09 | |
| Preben Petersen | 2:32:09 |
| Karina Kastrup Jensen | 2:05:37 | |
| Rosa Jensen Pedersen | 2:02:20 | |
| Tanja Herum | 1:54:11 | |
| Lars Peter Færge | 1:52:35 | |
| Jan Pharao | 2:07:10 |
Janne’s nr. 100 halvmaraton – 26.12.2021
| Janne Lykou Bjørn | 1:57:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tina Moos Rasmussen | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heine Dransfeldt | DNF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maria Boy Birck | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lone Beck | 2:29:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lene Callesen | 2:19:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorthe Lauritzen Lund | 2:21:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ninna Callsen | 1:54:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosa Jensen Petersen | 1:54:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jytte Jacobsen | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finn Jacobsen | 2:19:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Pharao | 2:28:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hans Renkwitz | 1:39:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eicke Warncke | 1:57:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annette Eskildsen | 1:54:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karen Gad | 1:57:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elin Lauritzen Moldt | 2:21:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Agersten | 1:43:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lars Peter Færge | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jørgen Skovgaard Bundes | 1:55:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torben Nissen | 1:43:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steen Kaadekildelund Jørgensen | 2:13:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bent Thomsen | 2:13:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lene Falk | 1:54:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kenneth Hansen Malene Snabe Advent løb 2021 ved Rosa
|